Le tesi sono spesso inserite nel contesto di progetti di ricerca nazionali ed internazionali nei quali sono coinvolti il Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica dell'Università della Calabria e l'Istituto per il Calcolo e le Reti ad Alte Prestazioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Le tesi proposte ricadono in due aree principali:
Tesi focalizzate sullo sviluppo di Sistemi ed Applicazioni Avanzate sull'Ingegneria dei Dati ad Alte Prestazioni
Descrizione: Tali tesi riguardano la modellazione, la progettazione e lo sviluppo di sistemi ed applicazioni avanzate focalizzati sulla gestione dati ad alte prestazioni. Alcuni esempi: sistemi per l'accesso e gestione di basi di dati complesse via Web, sistemi per l'accesso e gestione di basi di dati complesse via dispositivi mobili, sistemi per la gestione di dati su Griglie Computazionali ad Alte Prestazioni, sistemi per la gestione di dati sensoriali ad alte prestazioni, sistemi di Data Warehousing ed OLAP in ambienti mobili, sistemi per la gestione efficiente di dati XML in ambienti Web e peer-to-peer, sistemi Web adattativi, sistemi per la gestione della conoscenza distribuita in ambienti Web e peer-to-peer, etc.
Tesi focalizzate su argomenti di ricerca del settore dell'Ingegneria dei Dati e della Conoscenza
Descrizione: Tali tesi riguardano argomenti di ricerca connessi a temi simili a quelli della classe di tesi precedente. Alcuni esempi: algoritmi e tecniche per la compressione e la gestione efficiente di dati multidimensionali in ambienti OLAP, algoritmi e tecniche per la compressione e la gestione efficiente di dati sensoriali, algoritmi e tecniche per la gestione efficiente di data stream su griglie computazionali, algoritmi e tecniche per la gestione efficiente di dati XML in ambienti Web e peer-to-peer, modelli e tecniche per la gestione efficiente di dati di grandi dimensioni in ambienti di mobile computing, modelli e tecniche per la gestione efficiente di dati di grandi dimensioni in ambienti di grid computing, modelli e tecniche per la gestione efficiente di dati multidimensionali in ambienti di mobile computing, modelli e tecniche per la gestione efficiente di dati sensoriali in ambienti di grid computing, modelli e tecniche per la gestione della conoscenza distribuita in ambienti Web e peer-to-peer, modelli e tecniche per sistemi informativi adattativi con interfaccia Web, etc.
| Relatore | A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica - Specialistica |
| Tipo Laurea | N.O. |
| A.A. | 2009-2010 |
| Candidato | Nicola Grillo |
| Titolo Tesi | Un Framework per la Selezione di Regole per il Controllo degli Accessi su Viste Materializzate Definite su Database Relazionali di Grandi Dimensioni |
| Relatore | A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica - Specialistica |
| Tipo Laurea | N.O. |
| A.A. | 2009-2010 |
| Candidato | Giovanni Lo Bianco |
| Titolo Tesi | Un Framework per la Scoperta di Regole Associative Multi-Livello da Data Cube OLAP con Misure Antimonotone e Non-Antimonotone |
| Relatore | A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica - Triennale |
| Tipo Laurea | N.O. |
| A.A. | 2009-2010 |
| Candidato | Maurizio Ioppolo |
| Titolo Tesi | k-GSQ: Un Algoritmo basato su Partizioni Irregolari per il Supporto dello Skyline Query Processing nei Sistemi di Basi di Dati Relazionali |
| Relatore | A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica - Specialistica |
| Tipo Laurea | N.O. |
| A.A. | 2008-2009 |
| Candidato | Domenico Crea |
| Titolo Tesi | Algoritmi di Programmazione Genetica per l'Apprendimento di Funzioni di Ranking per il Web Information Retrieval |
| Relatore | A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica - Specialistica |
| Tipo Laurea | N.O. |
| A.A. | 2008-2009 |
| Candidato | Paolo Serafino |
| Titolo Tesi | LCS-Hist: Una Tecnica di Compressione di Data Cube OLAP Massivi ad Elevata Dimensionalità |
| Relatore | A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica - Triennale |
| Tipo Laurea | N.O. |
| A.A. | 2008-2009 |
| Candidato | Ottavio Gentile |
| Titolo Tesi | Implementazione e Valutazione Sperimentale di un Algoritmo per la Privatezza di Range Query su Data Cube OLAP Multi-Dimensionali |
| Relatore | A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica - Triennale |
| Tipo Laurea | N.O. |
| A.A. | 2008-2009 |
| Candidato | Leonardo Melito |
| Titolo Tesi | Un Framework per la Scoperta di Regole Associative Multi-Livello da Data Cube OLAP Multi-Dimensionali: Un Approccio Probabilistico |
| Relatori | P. Rullo - A. Cuzzocrea |
| CCL | Informatica - Triennale |
| Tipo Laurea | N.O. |
| A.A. | 2008-2009 |
| Candidato | Francesco Diana |
| Titolo Tesi | Un Framework per la Scoperta di Regole Associative Multi-Livello da Data Cube OLAP Multi-Dimensionali: Un Approccio basato sulla Proprietà di Antimonotonicità |
| Relatore | A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica - Triennale |
| Tipo Laurea | N.O. |
| A.A. | 2007-2008 |
| Candidato | Demetrio Francesco Laganà |
| Titolo Tesi | Casi di Studio di una Metodologia per la Progettazione di Sistemi Informativi basata su Processi |
| Relatori | D. Saccà - A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica - Triennale |
| Tipo Laurea | N.O. |
| A.A. | 2007-2008 |
| Candidato | Fabrizio Aiello |
| Titolo Tesi | Implementazione e Sperimentazione di un Framework per la Privatezza delle Interrogazioni OLAP |
| Relatori | D. Saccà - A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica - Specialistica |
| Tipo Laurea | N.O. |
| A.A. | 2007-2008 |
| Candidato | Giuseppe Magurno |
| Titolo Tesi | GSQ: Un Algoritmo per l'Esecuzione Efficiente di Skyline Query con Vincoli |
| Relatori | P. Rullo - A. Cuzzocrea |
| CCL | Informatica - Triennale |
| Tipo Laurea | N.O. |
| A.A. | 2007-2008 |
| Candidato | Simone Perri |
| Titolo Tesi | Progettazione e Realizzazione di Sistemi Multidimensionali: Il Business Intelligence nel Settore Energetico |
| Relatori | D. Saccà - A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica - Triennale |
| Tipo Laurea | N.O. |
| A.A. | 2006-2007 |
| Candidato | Gianfranco Filippone |
| Titolo Tesi | Strumenti di Analisi OLAP e Data Mining per Database Multidimensionali in Ambiti Tributari e Catastali |
| Relatori | D. Saccà - A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica - Triennale |
| Tipo Laurea | N.O. |
| A.A. | 2006-2007 |
| Candidato | Clara Mendicino |
| Titolo Tesi | Progetto e Realizzazione di un Sito di Commercio Elettronico per un Centro di Assistenza Tecnica per Elettroutensili |
| Relatori | D. Saccà - A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica - Triennale |
| Tipo Laurea | N.O. |
| A.A. | 2006-2007 |
| Candidato | Francesco Cristofaro |
| Titolo Tesi | Editing delle Dimensioni di Visualizzazione di Viste OLAP Compresse in Hand-OLAP |
| Relatori | D. Saccà - A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica - Triennale |
| Tipo Laurea | N.O. |
| A.A. | 2005-2006 |
| Candidato | Nicola Barbieri |
| Titolo Tesi | Gestione della Privatezza nell'Analisi OLAP: Un'Alternativa alle Tecniche di Perturbazione |
| Relatori | D. Saccà - A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica - Triennale |
| Tipo Laurea | N.O. |
| A.A. | 2005-2006 |
| Candidato | Antonio Bevacqua |
| Titolo Tesi | Gestione della Privatezza nell'Analisi OLAP: Un'Alternativa alle Tecniche di Camuffamento |
| Relatori | D. Saccà - A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica - Triennale |
| Tipo Laurea | N.O. |
| A.A. | 2005-2006 |
| Candidato | Paolo Serafino |
| Titolo Tesi | Aggregazione Gerarchica per la Visualizzazione Efficace di Cubi Multidimensionali |
| Relatori | D. Saccà - A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica - Triennale |
| Tipo Laurea | N.O. |
| A.A. | 2005-2006 |
| Candidato | Edoardo Serra |
| Titolo Tesi | Gestione della Privatezza nelle Interrogazioni OLAP |
| Relatori | D. Saccà - A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica |
| Tipo Laurea | V.O. |
| A.A. | 2005-2006 |
| Candidato | Vincenzo Squillaci |
| Titolo Tesi | Modelli e Tecnologie Lato Server: Ambienti J2EE e .NET |
| Relatori | D. Saccà - A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica - Triennale |
| Tipo Laurea | N.O. |
| A.A. | 2005-2006 |
| Candidato | Elio Ripoli |
| Titolo Tesi | Il Problema della Selezione di Viste nei Sistemi OLAP: Stato dell'Arte ed Analisi Comparativa |
| Relatori | D. Saccà - A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica - Triennale |
| Tipo Laurea | N.O. |
| A.A. | 2004-2005 |
| Candidato | Alessia Amelio |
| Titolo Tesi | Metriche di Valutazione dell'Accuratezza per Algoritmi di Compressione di Data Stream |
| Relatori | D. Saccà - A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica - Triennale |
| Tipo Laurea | N.O. |
| A.A. | 2004-2005 |
| Candidato | Alessio Carbone |
| Titolo Tesi | Progetto, Implementazione e Valutazione di uno Storage Manager per Data Warehouse Spazio-Temporali |
| Relatori | D. Saccà - A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica |
| Tipo Laurea | V.O. |
| A.A. | 2004-2005 |
| Candidato | Mariano Condino |
| Titolo Tesi | Compilazione di Interrogazioni Distribuite in SensorGrid, un Sistema di Gestione di Flussi di Dati da Sensori su Griglie Computazionali |
| Relatori | D. Saccà - A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica - Triennale |
| Tipo Laurea | N.O. |
| A.A. | 2004-2005 |
| Candidato | Mario Ionà |
| Titolo Tesi | Progetto e Sviluppo di un Sistema di e-Commerce basato su Tecnlogia Java 2 Enterprise Edition |
| Relatori | D. Saccà - A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica - Triennale |
| Tipo Laurea | N.O. |
| A.A. | 2004-2005 |
| Candidato | Pasquale Franco |
| Titolo Tesi | Ottimizzazione Distribuita di Query in SensorGrid: un Modello di Costo |
| Relatori | D. Saccà - A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica |
| Tipo Laurea | V.O. |
| A.A. | 2004-2005 |
| Candidato | Michele Macrì |
| Titolo Tesi | Sviluppo di un Sistema OLAP con Interfaccia Web per la Gestione di Missioni |
| Relatori | D. Saccà - A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica - Triennale |
| Tipo Laurea | N.O. |
| A.A. | 2004-2005 |
| Candidato | Giuseppe Magurno |
| Titolo Tesi | Implementazione di Funzionalità di Interrogazione Approssimata di Viste OLAP Compresse in Hand-OLAP |
| Relatori | D. Saccà - A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica - Triennale |
| Tipo Laurea | N.O. |
| A.A. | 2004-2005 |
| Candidato | Vincenzo Rodinò |
| Titolo Tesi | Sistemi OLAP: Stato dell'Arte ed Analisi Comparativa |
| Relatori | D. Saccà - A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica |
| Tipo Laurea | V.O. |
| A.A. | 2004-2005 |
| Candidato | Vincenzo Russo |
| Titolo Tesi | Gestione dei Dati in SensorGrid: un Sistema per la Rappresentazione, la Memorizzazione e l'Interrogazione Approssimata di Data Stream basato su Griglie Computazionali ad Alte Prestazioni |
| Relatori | D. Saccà - M. Cannataro - A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica |
| Tipo Laurea | V.O. |
| A.A. | 2003-2004 |
| Candidato | Raffaele De Luca |
| Titolo Tesi | Un Modello a Oggetti basato su XML Schema per la Definizione del Dominio Applicativo di Sistemi Web Adattativi |
| Relatori | D. Saccà - A. Cuzzocrea |
| CCL | Diploma in Ingegneria Informatica |
| Tipo Laurea | |
| A.A. | 2002-2003 |
| Candidato | Massimo Cassano |
| Titolo Tesi | Realizzazione di un Sistema Web per l'Accesso a Servizi Turistici in Calabria |
| Relatori | D. Saccà - A. Cuzzocrea |
| CCL | Diploma in Ingegneria Informatica |
| Tipo Laurea | |
| A.A. | 2002-2003 |
| Candidato | Alessandro Marra |
| Titolo Tesi | Progetto e Realizzazione in JSP di un Portale per un Corso di Dottorato: il Sottosistema di Gestione dei Profili e del Lavoro Collaborativo |
| Relatori | D. Saccà - A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica |
| Tipo Laurea | V.O. |
| A.A. | 2002-2003 |
| Candidato | Giuseppe Spina |
| Titolo Tesi | Progetto e Realizzazione in JSP di un Portale per un Corso di Dottorato: il Sottosistema di Accesso e di Gestione delle Attività |
| Relatori | D. Saccà - A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica |
| Tipo Laurea | V.O. |
| A.A. | 2001-2002 |
| Candidato | Luigi Nicola Bruno |
| Titolo Tesi | X-OLAP: Il Modulo per la Navigazione dei Metadati |
| Relatori | D. Saccà - A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica |
| Tipo Laurea | V.O. |
| A.A. | 2001-2002 |
| Candidato | Nicodemo Capolupo |
| Titolo Tesi | X-OLAP: Uno Strumento basato su Java per l'Interrogazione Approssimata di Data Cube OLAP in Ambiente di Rete |
| Relatori | M. Cannataro - A. Cuzzocrea |
| CCL | Diploma in Ingegneria Informatica |
| Tipo Laurea | |
| A.A. | 2001-2002 |
| Candidato | Raffaele De Luca |
| Titolo Tesi | Un Modello a Oggetti basato su XML Schema per la Definizione del Dominio Applicativo di Sistemi Web Adattativi |
| Relatori | M. Cannataro - A. Cuzzocrea |
| CCL | Diploma in Ingegneria Informatica |
| Tipo Laurea | |
| A.A. | 2001-2002 |
| Candidato | Ivan Formoso |
| Titolo Tesi | Modelli e Strumenti di Estrazione e Integrazione Personalizzata di Componenti Web |
| Relatori | M.F. Costabile (Università degli Studi di Bari) - A. Cuzzocrea |
| CCL | Informatica (Università degli Studi di Bari) |
| Tipo Laurea | V.O. |
| A.A. | 2001-2002 |
| Candidato | Paolo Mangraviti |
| Titolo Tesi | SYKPAT: Un Tool di Authoring Java-based per il Reperimento, la Classificazione e la Pubblicazione di Risorse Web per il Sybaris Knowledge Portal |
| Relatori | D. Saccà - A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica |
| Tipo Laurea | V.O. |
| A.A. | 2001-2002 |
| Candidato | Ugo Matrangolo |
| Titolo Tesi | Accesso ai Dati, Indicizzazione e Analisi delle Prestazioni in Hand-OLAP, un Sistema basato su Java per la Manipolazione di Viste Bidimensionali Compresse su Terminali Mobili |
| Relatori | D. Saccà - A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica |
| Tipo Laurea | V.O. |
| A.A. | 2001-2002 |
| Candidato | Armando Roppa |
| Titolo Tesi | Il Sistema Informativo su Web di un Corso di Dottorato di Ricerca: Progetto e Sviluppo delle Funzionalità di Gestione dei Contenuti |
| Relatori | D. Saccà - A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica |
| Tipo Laurea | V.O. |
| A.A. | 2001-2002 |
| Candidato | Serafino Scalzi |
| Titolo Tesi | Il Sistema Informativo su Web di un Corso di Dottorato di Ricerca: Progetto e Sviluppo del Livello Dati e delle Funzionalità di Accesso e Gestione dei Dati |
| Relatori | D. Saccà - A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica |
| Tipo Laurea | V.O. |
| A.A. | 2001-2002 |
| Candidato | Gabriele Talarico |
| Titolo Tesi | Gestione della Partizione dei Domini e Rappresentazione Dati in Hand-OLAP: un Sistema basato su Java per l'Erogazione di Viste OLAP Compresse su Terminali Mobili |
| Relatori | D. Saccà - A. Cuzzocrea |
| CCL | Ingegneria Informatica |
| Tipo Laurea | V.O. |
| A.A. | 2000-2001 |
| Candidato | Luigi De Giacomo |
| Titolo Tesi | Utilizzo di UML per l'Analisi e lo Sviluppo di un'Applicazione per la Generazione Automatizzata di un Classe di Controllo |